您现在的位置是:热点 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
热点76765人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
蔚来宣布建成9纵9横高速换电网络,连通全国超700个城市
热点新浪科技讯 12月18日下午消息,蔚来换电站|G25长深高速洪泽湖服务区上线,G25长深高速津粤段换电网络正式打通。随着蔚来换电站|G25长深高速洪泽湖服务区上线,蔚来全国9纵9横高速换电网络正式建成 ...
【热点】
阅读更多提升期权激励额度彰显信心 恒大锁定未来增长空间
热点9月15日,中国恒大3333.HK)发布公告,其将在10月3日举行股东特别大会,届时将表决新增总股本10%期权额度的决议案。业内人士认为,此举凸显恒大对未来业绩增长的信心,通过增派期权将管理层收入与公 ...
【热点】
阅读更多人民币汇率走势预测发生分化 市场预测将大跌至7.5
热点人民币汇率预期开始分化 双向波动料将增大人民币多空拉锯今年5月中下旬以来,人民币汇率一直保持着升值态势,进入8、9两个月份,这一势头愈发明显。其中,8月份人民币兑美元汇率单月升值幅度近2%,创造了20 ...
【热点】
阅读更多